männlichJohann Gottlieb ULBRICH |
| Geburt | ? 31 Jul | unbekannt |
| Tod | ? | unbekannt |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Jan 1853 | Weigwitz / Witowice, Poland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEmma Rosina PROBST |
| Geburt | 9 Feb 1824 | Weigwitz / Witowice, Poland |
| Tod | ? | unbekannt |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Caroline Christiane ULBRICH |
| Geburt | 19 Dez 1853 | Weigwitz / Witowice, Poland |
| Tod | ? | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernst Friedrich KITTLAUS | F55 | |
| Eheschließung | 23 Jul 1882 | Weigwitz / Witowice, Poland |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.