
| Name | Karl Gottlieb KITTLAUS | |
| Geburt | 12 Jan 1808 | Grünhartau / Zielenice, Poland |
| Geschlecht | männlich | |
| _UID | EFC28DC4EA344EC09CC1D25AF705495F5BA9 | |
| Tod | ? | unbekannt |
| Personen-Kennung | I208 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 | |
| Familie | Johanna Caroline WILLNER, geb. 25 Jul 1814, Gaulau / Gulow, Poland gest. ? , unbekannt | |||
| _UID | 0109BC65EFBC4F2EB0B2CB357E4A8A0A1119 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F75 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.