| Name | Frieda MÜLLER | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 8FF026F5B846494B8EEEA94D0429C9E87C12 | |
| Personen-Kennung | I56 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2024 | |
| Vater | Heinrich MÜLLER | |
| Mutter | Anna KOCH | |
| Familien-Kennung | F93 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ||
| Familien-Kennung | F94 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2024 | |
| Familie 2 | Werner NIXDORF | |||
| _UID | 13C06CA070344249B5D445DE387B0B0179E9 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F20 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2024 | |||
| Fotos | Frieda MÜLLER vermutlich in Gasseldorf bei Walters |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.