
| Name | Erna LÜDEMANN | |
| Geburt | ? | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 4B745E2E9ED04F7D9CB2C4D269D982265392 | |
| Tod | ? | |
| Personen-Kennung | I89 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 | |
| Vater | August LÜDEMANN, geb. ? gest. ? | |
| Mutter | Elisabeth THELEN, geb. ? gest. ? | |
| _UID | C8C0A68DCA974EADA99A12828FF114FA7CB8 | |
| Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.