Geographische Breite: 51.4549865, Geographische Länge: 6.7062152Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1705 | I311 | |
| 2 | 22 Jul 1783 | I284 | |
| 3 | 2 Mrz 1836 | I288 | |
| 4 | 1 Jan 1859 | I47 | |
| 5 | 26 Jul 1747 | I317 | |
| 6 | 11 Okt 1830 | I287 | |
| 7 | 1 Nov 1811 | I297 | |
| 8 | 14 Nov 1744 | I315 | |
| 9 | 21 Jul 1750 | I294 | |
| 10 | 10 Nov 1828 | I286 | |
| 11 | 18 Okt 1790 | I305 | |
| 12 | 18 Okt 1790 | I318 | |
| 13 | 6 Dez 1832 | I279 | |
| 14 | 14 Apr 1814 | I298 | |
| 15 | 9 Okt 1838 | I289 | |
| 16 | 15 Jan 1712 | I312 | |
| 17 | 4 Okt 1757 | I295 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1705 | I311 | |
| 2 | 25 Jul 1783 | I284 | |
| 3 | 21 Nov 1859 | I47 | |
| 4 | 3 Nov 1811 | I297 | |
| 5 | 22 Jul 1750 | I294 | |
| 6 | 15 Jan 1712 | I312 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1826 | I296 | |
| 2 | 21 Jun 1867 | I285 | |
| 3 | 16 Jan 1775 | I311 | |
| 4 | 16 Sep 1861 | I284 | |
| 5 | 12 Mrz 1752 | I317 | |
| 6 | 14 Mrz 2013 | I2 | |
| 7 | 10 Jul 1891 | I297 | |
| 8 | 16 Jun 1752 | I315 | |
| 9 | 7 Feb 1830 | I294 | |
| 10 | 15 Mrz 1895 | I286 | |
| 11 | 21 Nov 1790 | I305 | |
| 12 | 21 Nov 1790 | I318 | |
| 13 | 30 Apr 1816 | I298 | |
| 14 | 6 Sep 1794 | I312 | |
| 15 | 19 Mrz 1816 | I295 | |
| 16 | 16 Jan 1880 | I303 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHRAPERS / JOHANNSEN | F8 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.