Geographische Breite: 53.4607681, Geographische Länge: 9.9835844Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Okt 1894 | I166 | |
| 2 | 25 Okt 1779 | I196 | |
| 3 | 16 Mrz 1739 | I198 | |
| 4 | 14 Sep 1851 | 6 | |
| 5 | 15 Dez 1816 | I186 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1853 | I197 | |
| 2 | 4 Aug 1975 | I166 | |
| 3 | 3 Nov 1862 | I196 | |
| 4 | 17 Dez 1810 | I199 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / WINSEMANN | 28 Okt 1855 | F63 |
| 2 | PEN(T)Z / LÜBKE | 13 Nov 1809 | F69 |
| 3 | PENTZ / SCHULZE | 31.10.17?? | F70 |
| 4 | PENZ / VÖLKER | 20 Jul 1847 | F64 |
| 5 | SCHLÜTTER / | 22 Jul 1881 | F60 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.