Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname beginnt mit MARGARETHE UND Stammbaum ist gleich Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMEISTER, Margarethe Elisabeth Wilhelmine | I193 | geb. 23 Jul 1809 | Hakeborn, ST, Deutschland | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| 2 | MAASSEN, Margarethe | I53 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter | ||
| 3 | MAASSEN, Margarethe | I322 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter | ||
| 4 | NIEPHAUS, Margarethe | I73 | geb. ? | Bergheim jetzt Duisburg | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| 5 | SCHIELE, Margarethe Elisabeth Wilhelmine | I203 | geb. 27 Jan 1774 | Reinstedt, ST, Deutschland | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| 6 | THELEN, Margarethe Katharina Christina | I75 | geb. 29 Jul 1903 | Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.