
| Name | Christine BOLLMANN | |
| Geburt | 5 Nov 1832 | Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 7E282344743246DAB9337DA63C72FF9322C2 | |
| Personen-Kennung | I80 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2022 | |
| Familie | Peter THELEN, geb. Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland | |||||||||||||
| Eheschließung | 17 Mar1866 | Duisburg-Friemersheim, NW, Deutschland |
||||||||||||
| _UID | 0716A6689E384052B66ABA21550D444B7F2D | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2022 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.