
| Name | Ilse Katharina WÖHLER | |
| Geburt | ? | |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 22AC8AC47AB84BEABE33396EAC30B6BA67B3 | |
| Tod | ? | |
| Personen-Kennung | I195 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 | |
| Familie | Johann Heinrich VÖLKER, geb. Feb 1778, Elstorf, NI, Deutschland gest. 2 Aug 1830 (Alter 52 Jahre) | |||
| _UID | 845714A838AF4127A8862B196B7DD362759B | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F68 | Familienblatt | Familientafel | ||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.