Beschreibung: alle Personen, die im aktuellen Monat geboren wurden
Treffer 1 bis 19 von 19 » Alle Berichte
| # | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 1 | BARBE, Emma Ottilie Henriette | 30 Jan 1861 |
| 2 | DEUSE, Anne Rosine | 1 Jan 1819 |
| 3 | FICHTNER, Emma | 21 Jan 1894 |
| 4 | KITTLAUS, Karl Gottlieb | 12 Jan 1808 |
| 5 | KRAUER, Jean-Pierre | 6 Jan 1934 |
| 6 | KÜHN, M.E. | |
| 7 | LABORN, Max | 27 Jan 1908 |
| 8 | LABORNE, Marthe | 2 Jan 1910 |
| 9 | LÜBKE, Anne Hedwig | 16 Jan 1774 |
| 10 | MAASSEN, Adam | 1 Jan 1859 |
| 11 | MERMANN modo MAASSEN, Hilleken | 15 Jan 1712 |
| 12 | MÜLLER, R.C. | |
| 13 | NEWI, Heinrich Friedrich Julius | 23 Jan 1803 |
| 14 | SCHIELE, Margarethe Elisabeth Wilhelmine | 27 Jan 1774 |
| 15 | SCHLÜTTER, H. | |
| 16 | SCHRAPERS, Heinz | 31 Jan |
| 17 | THELEN, Jakob Peter | 6 Jan 1920 |
| 18 | THELEN, Johannes | 16 Jan 1838 |
| 19 | THELEN (THEELEN), Johann | 21 Jan 1776 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.