Treffer 1 bis 50 von 120 für Stammbaum ist gleich Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F19 | ||||
| 2 | F90 | verw. Tiller, Johanna Christiane | |||
| 3 | F94 | MÜLLER, Frieda | |||
| 4 | F58 | 16 Sep 1832 | Duisburg-Friemersheim, NW, Deutschland | ||
| 5 | F63 | WINSEMANN, Catharina Maria | 28 Okt 1855 | Harburg, HH, Deutschland | |
| 6 | F78 | HABER (?), Johanne (a) Auguste | 4 Okt 1857 | Schneidemühl / Pila, Poland | |
| 7 | F61 | NEWI, Rosamunde Elisabeth Lucie | 14 Aug 1888 | Bremen, HB, Deutschland | |
| 8 | F79 | Pierre | GERSTER, Lucie | ||
| 9 | F49 | BOSSY, Michel | LABORNE, Nicole | ||
| 10 | F46 | BOURQUIN, Frédéric | LABORNE, Claudine | ||
| 11 | F53 | BOURQUIN, Jean-Frédéric | VUILLEUMIER, Lucienne | ||
| 12 | F24 | BRUNNS, ?? | THELEN, Katharina | ||
| 13 | F27 | BRÜNTGEN, Jacob | NIEPHAUS, Margarethe | ||
| 14 | F66 | BUETZ, Johann Heinrich | JAHNS, Anna Elisabeth Catharina | ||
| 15 | F73 | BURG, Christian | WESTRAM, Marie Margarethe | 19 Nov 1789 | Hakeborn, ST, Deutschland |
| 16 | F82 | DAGON, Alfred-Michel | DAGON, Elise | ||
| 17 | F83 | DAGON, Alfred-Michel | VAUCHER, Pauline | ||
| 18 | F43 | DAGON, Marcel Henri | PERRIN, Ruth Elisa | 19 Mrz 1927 | |
| 19 | F81 | DE CHABAGNEUX, ? | NICOLE, ? | ||
| 20 | F89 | DESCHAMPS, Yves | ROBERT, M.N. | ||
| 21 | F88 | DYSLI, M. | RENAUD, Geneviève | ||
| 22 | F87 | DYSLI, Roger | DAGON, M. | ||
| 23 | F86 | GALLAND, Charles-Constant | MAEDER, Elisabeth | ||
| 24 | F42 | GERSTER, Jacob | NN, Hélène | ||
| 25 | F195 | GOETZEN, Johann | MELCHERS, Catharina | ||
| 26 | F199 | HASTERS modo HASTERMANN, Gerhard | GROTFELDS, Sophie | 23 Feb 1777 | |
| 27 | F72 | HOFFMEISTER, Christian Heinrich Michael (?) | SCHIELE, Margarethe Elisabeth Wilhelmine | 24 Nov 1803 | Reinstedt, ST, Deutschland |
| 28 | F204 | HUFEN, Peter | MAASSEN, Agnes | ||
| 29 | F30 | ILLGNER, ?? | THELEN, Katharina Gertrud | ||
| 30 | F74 | JAHNS, Johann Christian | WESTRAM, Marie Elisabeth | 10 Jul 1785 | Hakeborn, ST, Deutschland |
| 31 | F48 | JOLLY, Claude | LABORNE, Monique | ||
| 32 | F32 | JORDAN, Franz | THELEN, Christine Elisabeth | ||
| 33 | F54 | KITTLAS, Gustav Adolf | MÜLLER, Amanda Emilie | ||
| 34 | F55 | KITTLAUS, Ernst Friedrich | ULBRICH, Caroline Christiane | 23 Jul 1882 | Weigwitz / Witowice, Poland |
| 35 | F75 | KITTLAUS, Karl Gottlieb | WILLNER, Johanna Caroline | ||
| 36 | F205 | KLAPDAR modo MAASSEN, Adam | MERMANN modo MAASSEN, Hilleken | 22 Apr 1742 | |
| 37 | F91 | KOCH, Ernst Heinrich | Feige (?), Karoline | ||
| 38 | F15 | KRAUER, André | ELSNER, Françoise | ||
| 39 | F14 | KRAUER, Hugo | LABORNE, Marthe | 1933 | |
| 40 | F12 | KRAUER, Jean-Pierre | ROBERT, Martine Gabrielle | ||
| 41 | F9 | KRAUER, Jean-Pierre | DAGON, Jacqueline Gaby | ||
| 42 | F190 | KRAUER, NN | NN, NN | ||
| 43 | F212 | KÜHN, K. | NN, S. | ||
| 44 | F211 | KÜHN, T. | MÜLLER, C.S. | ||
| 45 | F44 | LABORN, Max | NN, Leni | ||
| 46 | F40 | LABORNN, Jules Henry Léonard | GERSTER, Hélène | 1906 | |
| 47 | F41 | LABORNN, Léonard | NICOLE, Hélène | ||
| 48 | F192 | LOHBECK, Peter | SCHRICKENBERG, Margaretha | ||
| 49 | F26 | LÜDEMANN, August | THELEN, Elisabeth | ||
| 50 | F198 | MAASSEN, Adam | HASTERMANN, Magdalena | 22 Mrz 1807 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.